北京潭柘寺全年花期一览
| 潭拓寺花期一览表 | |
| 腊梅 | 2月中旬 |
| 二月兰 | 2月中旬 |
| 迎春 | 3月底至4月初 |
| 白玉兰 | 3月中旬至3月下旬 |
| 探春 | 3月下旬至4月上旬 |
| 二乔玉兰 | 3月下旬至4月上旬 |
| 丁香 | 4月中旬至5月上旬 |
| 紫玉兰 | 3月底至4月上旬 |
| 西府海棠 | 4月中旬至下旬 |
| 牡丹 | 4月下旬至5月中旬 |
| 娑罗花 | 5月中旬至下旬 |
| 芍药 | 5月中旬至下旬 |
| 太平花 | 6月上旬至中旬 |
| 紫薇 | 7月上旬至8月初 |
北京潭柘寺全年花期一览
| 潭拓寺花期一览表 | |
| 腊梅 | 2月中旬 |
| 二月兰 | 2月中旬 |
| 迎春 | 3月底至4月初 |
| 白玉兰 | 3月中旬至3月下旬 |
| 探春 | 3月下旬至4月上旬 |
| 二乔玉兰 | 3月下旬至4月上旬 |
| 丁香 | 4月中旬至5月上旬 |
| 紫玉兰 | 3月底至4月上旬 |
| 西府海棠 | 4月中旬至下旬 |
| 牡丹 | 4月下旬至5月中旬 |
| 娑罗花 | 5月中旬至下旬 |
| 芍药 | 5月中旬至下旬 |
| 太平花 | 6月上旬至中旬 |
| 紫薇 | 7月上旬至8月初 |
文档为doc格式